Ранг Последнее имя игрока Причина блокировки Steam ID IP Адрес Попытка входа
20 (5) some cells Провокация и/или оспаривание действий администрации (п.3.1,3.15) 76561198263767265 93.153.173.174 21.11.24 07:40
150 (4) un po di fumogeno e giochiamo Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198136459502 2.224.8.74 21.11.24 02:05
254 (5) ☣Legenda☣ Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198866089208 5.227.10.210 20.11.24 21:16
139 (4) Beetlejuice Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198263368572 91.246.3.49 19.11.24 21:02
2 (0) Benozzo_Verni Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561199798633066 5.34.125.9 19.11.24 17:21
501 (8) yeehaw Провокация и/или оспаривание действий администрации (п.3.1,3.15) 76561198036637161 92.62.59.61 18.11.24 14:42
4 (0) Heretic Неуважительное поведение (п.3.3) 76561197962446961 82.43.240.35 17.11.24 16:44
29 (4) OKOROK Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198214277784 109.252.77.183 17.11.24 15:13
807 (6) Yana Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198035093835 95.24.30.89 17.11.24 14:50
41 (2) CJMF Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198302352825 95.73.203.112 16.11.24 21:10
12 (10) Шерсть Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198166720398 94.181.83.216 16.11.24 12:21
124 (6) yoru Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198073463194 2.72.124.99 15.11.24 14:58
70 (5) Mr. J Многократное нарушение правил 76561198053461440 37.204.52.19 15.11.24 12:50
3 (0) Командор Шепард Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198052039474 80.80.195.248 15.11.24 12:41
2 (0) GrandMaster bit Создание видимости своей принадлежности к администрации (п.3.7) 76561198058540793 31.130.87.36 13.11.24 22:13
159 (7) Старый Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561199428955734 5.129.210.14 13.11.24 19:05
2 (0) Guyver Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198021313233 5.129.87.26 12.11.24 18:46
4 (0) жека Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561199416727386 213.232.244.6 12.11.24 17:34
2 (0) KOKO-EatShit&Die,RUSCůnt Нацизм (п.3.14) 76561198016370308 109.81.127.146 10.11.24 20:56
946 (11) ⋁ɪʀᴜѕ™ Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198023383730 46.63.41.219 10.11.24 14:53
32 (4) Tanty Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198353489977 5.44.169.196 10.11.24 12:55
1 (0) Енот дристун Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198067710348 91.108.28.24 10.11.24 03:27
247 (3) lav Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198003752446 176.193.26.178 08.11.24 22:15
3 (0) Ополченец Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198038571432 95.54.230.179 08.11.24 19:40
7 (5) PhoenixNick Cамоубийство, с целью испортить игру (п.3.12) 76561198019225310 185.68.116.241 07.11.24 21:54
83 (8) hedgehog Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198245792638 188.0.189.142 05.11.24 19:39
157 (13) Stay Провокация и/или оспаривание действий администрации (п.3.1,3.15) 76561199389946368 2.94.231.52 05.11.24 18:05
182 (5) поскуда Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561199036353703 46.41.81.16 05.11.24 17:46
1 (0) work hard Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198043780807 5.227.25.154 05.11.24 15:07
0 (0) Томас Шелби Многократное нарушение правил 76561198310983793 104.28.161.153 04.11.24 14:29
106 (6) shoshinator Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198074265827 94.242.184.35 03.11.24 23:30
372 (4) GachaPunkFuckYes Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198315095883 178.57.116.3 02.11.24 16:12
182 (6) Frustration Farming Unit Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198113516768 212.109.29.40 02.11.24 12:24
0 (0) Miyuikonon Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198211300076 188.255.115.94 01.11.24 13:17
227 (6) Jin Obla Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198173492735 37.214.27.33 31.10.24 19:08
19 (7) 南征北战NZBZ Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199433134212 37.214.27.33 31.10.24 19:06
26 (6) mailmeabout [mut ted & gagged] Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198102096771 95.25.10.85 30.10.24 17:12
48 (4) Brian Griffin Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199138561878 95.59.169.51 29.10.24 09:37
655 (8) Gomon Провокация и/или оспаривание действий администрации (п.3.1,3.15) 76561198798470127 188.243.32.147 28.10.24 22:40
11 (3) Seraphim (Katyushas love) Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198046117524 46.181.45.144 27.10.24 19:34
20 (3) Satty Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198276096434 92.62.70.14 24.10.24 15:44
39 (5) nastya Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198044657933 95.26.230.250 23.10.24 16:24
15 (3) Midnight. Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198283008467 94.204.130.30 22.10.24 23:50
658 (8) Integral to victory Распространение дезинформации о действии администрации. (п.3.20) 76561198320631532 188.128.122.129 21.10.24 23:58
19 (5) Oysis Призыв к нарушению правил и обходу блокировок (п.3.2) 76561198094447649 213.222.248.52 20.10.24 17:42
11 (5) Акаги кага Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198332234995 80.234.78.177 19.10.24 19:06
51 (4) AlexT359 Создание видимости своей принадлежности к администрации (п.3.7) 76561198096088936 176.212.208.192 19.10.24 14:18
11 (5) swap comend ^^ Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198297830760 88.201.206.9 16.10.24 22:29
740 (10) ???? Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198262098782 31.200.239.2 16.10.24 12:47
363 (8) ktozdes Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198972245490 79.173.88.186 14.10.24 17:28
61 (9) Lain Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561199733905313 91.239.148.22 13.10.24 19:03
104 (7) Shishkins Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198041579875 178.34.163.54 13.10.24 18:49
1 (0) Sefo Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198128467430 95.143.216.252 13.10.24 00:37
11 (5) Fallen Angel Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198048032344 37.77.109.170 12.10.24 12:51
0 (0) B1KeR Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198904344966 95.24.49.123 11.10.24 20:44
557 (6) Fobos_Lureil. Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198202195844 213.222.248.52 11.10.24 19:23
37 (6) Узбечка ツツ Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198797895233 84.54.70.115 11.10.24 14:54
691 (6) Huntress wizard Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198037049622 178.34.162.165 11.10.24 13:53
131 (3) P. Diddy Нацизм (п.3.14) 76561198869738851 185.17.135.95 10.10.24 01:16
53 (7) Станислав Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199038853510 93.170.182.29 05.10.24 14:54
27 (3) KupyIIIa Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561197998088681 109.252.108.215 04.10.24 22:23
4 (0) Твой кот Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198281869976 94.242.129.202 04.10.24 13:47
281 (11) Казума Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198253501738 84.201.247.44 01.10.24 06:33
0 (0) The piss CEO Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198939747437 95.26.203.170 30.09.24 09:30
377 (9) .❀.Ҝitᵰnᵰ.❀. Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198294955654 156.67.144.154 28.09.24 22:30
1 (0) guangdang Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198025479922 176.96.248.9 27.09.24 21:53
1 (0) Pathogen Неуважительное поведение (п.3.3) 76561197970267214 185.162.33.28 26.09.24 21:46
30 (5) Artemón Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198370176256 176.64.1.70 26.09.24 20:18
426 (5) Bratan Ibrahimovic Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199093039753 5.35.115.105 26.09.24 13:47
6 (4) DanKos Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198007992884 79.139.152.153 25.09.24 16:33
3 (0) Schwarzen Man Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198088168548 78.81.155.236 20.09.24 17:48
0 (0) Leon Copagio Нацизм (п.3.14) 76561198349670397 188.167.255.151 20.09.24 14:32
0 (0) G4lkS3rg Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199705922140 95.24.30.22 18.09.24 16:39
443 (10) Cookied Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198155611926 176.14.161.85 18.09.24 15:37
6 (3) nu ok Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198129911309 89.38.99.82 10.09.24 15:24
2 (0) WarSanches Многократное нарушение правил 76561198330184909 85.173.133.91 09.09.24 01:28
581 (10) BORODA. Неуважительное поведение (п.3.3) 76561197972609725 77.93.18.217 04.09.24 20:00
149 (4) MVK Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198352200911 104.28.156.60 25.08.24 21:51
17 (5) summer fireworks Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198162567833 77.222.98.165 24.08.24 16:36
1 (0) ARNИ Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198346158238 77.106.22.14 16.08.24 15:47
17 (4) xXxPrometheusxXx Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198034455157 178.27.188.82 12.08.24 12:06
4 (0) wucy wucy Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561199124059833 178.129.112.197 05.08.24 15:52
6 (3) ᖽᐸᓰᗱᓍᓍ???????? Создание видимости своей принадлежности к администрации (п.3.7) 76561199112578844 109.191.37.63 04.08.24 19:10
1094 (6) ✯Řēþţįlē ✯ Многократное нарушение правил 76561198012848558 185.9.78.113 02.08.24 00:17
2 (0) (RU)discord: kalitkas Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198351736684 178.34.150.55 31.07.24 21:47
498 (6) Sir. Shaco Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198059872509 162.158.222.239 27.07.24 09:12
4 (0) フラウドリン Создание видимости своей принадлежности к администрации (п.3.7) 76561198998537330 192.162.32.189 24.07.24 15:24
1 (0) darcman Многократное нарушение правил 76561198049069449 79.134.40.13 23.07.24 20:18
0 (0) Timosha Nakiev Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199198507028 37.113.174.32 21.07.24 22:30
1 (0) worli23 Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561199524182375 77.220.52.127 19.07.24 22:59
4 (0) Beep Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198093472509 185.39.113.57 18.07.24 23:28
15 (3) Sugar Daddy Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198433725342 79.134.40.13 18.07.24 17:54
33 (6) Keks Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198313343555 185.146.113.185 15.07.24 20:01
72 (15) Shaman Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198417743192 84.201.247.44 12.07.24 17:27
6 (3) mishanya Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198003737883 217.114.150.94 12.07.24 15:55
27 (7) Snowthrower Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198037082942 5.227.7.2 11.07.24 22:52
5 (7) Eliteresi Cамоубийство, с целью испортить игру (п.3.12) 76561198007560090 87.178.137.186 11.07.24 21:52
0 (0) nhudis Несоответствие возрастным ограничениям игры. (п.3.14) 76561199736473047 159.224.215.19 11.07.24 12:03
0 (0) Crystal Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198069852594 5.227.123.69 09.07.24 17:45
1 (0) Rick Grimes Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198060457499 188.16.20.80 08.07.24 21:36
2 (0) Sinner Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198189827826 62.76.83.87 07.07.24 00:01
869 (5) Чья Чьё Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198348774831 194.48.218.204 06.07.24 20:18
0 (0) Да я всех вас име Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198033757873 185.53.233.243 06.07.24 18:54
73 (5) Makarov Создание видимости своей принадлежности к администрации (п.3.7) 76561198017443351 5.166.116.19 06.07.24 15:49
1346 (8) Horsey Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198141869427 31.131.193.116 02.07.24 16:26
0 (0) BRIANA ❤ Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561199620035390 181.115.129.17 02.07.24 07:27
2 (0) Twiska Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198261632250 46.250.86.4 28.06.24 16:31
27 (9) Sovok ☭ Многократное нарушение правил 76561198341022228 147.30.48.70 23.06.24 21:13
22 (6) podpivaZZZ Многократное нарушение правил 76561198850394184 37.186.111.74 22.06.24 21:03
75 (4) Паша техник Многократное нарушение правил 76561198450844826 104.28.161.153 25.05.24 00:19
71 (6) ☭DDiddy☭ Несоответствие возрастным ограничениям игры. (п.3.14) 76561198401729306 5.76.135.146 13.05.24 18:45
71 (5) el´ Patronus Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198113890072 77.119.213.16 12.05.24 18:49
0 (0) rulon oboev Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199040790542 80.253.235.151 11.05.24 20:49
8 (6) V E N Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198092038899 5.227.29.42 11.05.24 17:48
437 (10) EaZy Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198006996120 77.1.105.38 10.05.24 07:00
33 (6) Multipella Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199136150169 37.79.223.170 04.05.24 11:09
0 (0) St. Flex ❤ Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198095656006 89.204.95.254 30.04.24 18:24
391 (9) Barghest Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198196141143 94.137.48.177 29.04.24 18:34
0 (0) dery Нацизм (п.3.14) 76561199085504232 45.132.58.176 28.04.24 17:36
18 (5) iCCup Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198379575942 95.25.67.142 26.04.24 18:27
1 (0) trippypees По собственному желанию (п.2.2) 76561198983805625 82.212.101.124 26.04.24 17:26
0 (0) pretty dance Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198197934407 79.139.191.7 15.04.24 15:21
237 (4) gaubitsa Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198177831013 37.194.210.58 13.04.24 14:11
22 (2) 380664549235 Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198121944970 5.39.43.50 09.04.24 00:58
0 (0) ShAdOw Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561197976128100 87.122.23.94 07.04.24 17:02
589 (9) LiebeBrötchen Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561199086268321 37.23.167.109 03.04.24 17:27
17 (5) 4526 Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198860346023 109.197.253.227 03.04.24 17:15
281 (6) Triymun Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198136811463 91.109.159.172 02.04.24 19:00
58 (6) Katharys Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561199487236178 78.37.220.3 29.03.24 11:32
274 (5) CC Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198372277897 176.113.0.115 25.03.24 16:25
724 (8) iZEK Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198018660890 193.168.176.178 23.03.24 21:38
0 (0) Ezid777 Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199198750227 79.139.215.143 22.03.24 00:35
15 (3) arlenin Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198042251355 85.175.122.9 16.03.24 22:23
2 (0) KILLER MEGA TYPOI Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198211683400 46.72.153.229 16.03.24 12:56
1 (0) promerzaesh Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198376353672 79.126.31.143 14.03.24 20:26
1 (0) promerzaesh Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198376353672 79.126.31.143 14.03.24 20:26
548 (8) Lombaxtard Многократное нарушение правил 76561198178222785 46.147.98.75 10.03.24 01:47
1 (0) ilyxa98 Многократное нарушение правил 76561198815198943 85.94.29.149 19.02.24 00:36
67 (4) Matheus77 Многократное нарушение правил 76561198115044707 85.94.29.149 18.02.24 23:12
2 (0) luxoff Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198004964524 46.148.134.200 17.02.24 21:57
45 (4) Lemon Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198241798710 91.219.202.226 16.02.24 14:22
164 (6) ベルゼブブ Многократное нарушение правил 76561198449774320 176.59.21.183 13.02.24 13:04
3 (0) Rain Многократное нарушение правил 76561198078142571 91.210.197.123 05.02.24 16:54
350 (8) Partizan Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198040942705 95.24.69.219 27.01.24 10:23
656 (7) Dale (рус) Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198155642644 95.46.17.146 26.01.24 08:53
1 (0) DomShock Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198170950269 104.28.158.242 22.01.24 01:42
109 (6) noname Создание видимости своей принадлежности к администрации (п.3.7) 76561198885229675 95.70.89.33 16.01.24 02:02
138 (5) ๖ۣۜD-m@ŋ Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198197007981 176.59.172.84 11.01.24 14:03
1 (0) TG @L4D2_nabs Многократное нарушение правил 76561199573839763 45.140.146.59 11.12.23 10:30
7 (5) TEDDY Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198118725645 94.141.124.11 10.12.23 04:30
1 (0) ???? Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198147427424 95.54.159.143 08.12.23 17:03
3 (0) VVV Неуважительное поведение (п.3.3) 76561197993246022 31.192.174.102 04.12.23 01:13
155 (5) Kennedy Создание видимости своей принадлежности к администрации (п.3.7) 76561198176204591 178.176.216.7 04.12.23 00:39
6 (4) ♕Kenni♕Гусь Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198209529879 185.191.178.224 03.12.23 19:11
68 (8) 1111111111111111111 Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198060964050 45.132.58.88 03.12.23 13:09
0 (0) +380995212395 Многократное нарушение правил 76561199488293166 45.140.146.59 28.11.23 01:48
7 (3) Отцовский Ginтони? Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198171212009 5.18.190.214 18.11.23 23:59
0 (0) cry Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561197963292393 85.28.234.54 15.11.23 03:54
0 (0) katos1410 Многократное нарушение правил 76561198034648126 83.139.146.185 07.11.23 20:09
17 (7) sorry Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198058461249 46.241.39.45 03.11.23 19:53
85 (7) Pewpew Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561197992411968 49.36.64.230 31.10.23 02:51
280 (6) Pate Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198839356275 37.193.64.19 22.10.23 11:25
163 (10) idkwae404 Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198999762824 37.22.88.28 17.10.23 20:19
0 (0) ✪ ♔ CAMRY 3.5 ♔ ✪ Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198316865933 176.36.107.243 16.10.23 13:07
839 (7) ComiCrime Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198122621535 5.42.213.209 12.10.23 18:55
1 (0) @bueeeno09 Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198004593194 185.217.189.176 03.10.23 15:44
32 (6) SUTaBnu Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198294957118 194.190.80.79 26.09.23 13:54
195 (7) ✔ KseNoMORF ✔ Провокация и/или оспаривание действий администрации (п.3.1,3.15) 76561198342296836 178.178.95.80 25.09.23 14:04
12 (4) Вафел Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198075440679 128.75.245.205 24.09.23 16:57
1028 (52) Mr.Grain Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198108502468 109.184.237.170 10.09.23 11:24
13 (37) Позитив Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561199526936977 84.201.247.44 02.09.23 18:11
0 (0) GM bot Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198797478136 46.236.130.247 18.08.23 16:37
0 (0) BLANCO LEOPARDO Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198796570975 46.236.130.247 18.08.23 16:37
0 (0) P҉pꂦ꒒꒒Eꂦ꒒e Провокация и/или оспаривание действий администрации (п.3.1,3.15) 76561198019175425 178.47.126.172 13.08.23 03:54
105 (6) [†]♠PoKemonSHow♣ Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198452440158 31.47.120.7 02.08.23 16:59
0 (0) Pawsitive Nyantitude Многократное нарушение правил 76561198089019484 104.28.156.60 30.07.23 12:52
19 (5) $oT.D@rk $t@lker☭ Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198045157266 89.19.178.152 10.07.23 02:17
1 (0) ≡Счастье_снова_ Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561199523292196 84.201.247.44 04.07.23 17:16
219 (7) Sawyer Solo Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198134378069 95.29.200.241 01.07.23 21:03
919 (7) pro100 Nikita Многократное нарушение правил 76561198002312547 37.140.47.79 28.06.23 18:43
221 (6) Qupe Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198825935881 176.59.135.82 26.06.23 14:51
1 (0) Kovalsky Неуважительное поведение (п.3.3) 76561197989904897 188.32.207.167 25.06.23 23:12
0 (0) Mоxxie Многократное нарушение правил 76561199467258089 38.242.251.115 17.06.23 20:47
76 (5) BоиH Многократное нарушение правил 76561198016522945 68.4.195.140 11.06.23 12:02
163 (6) DOODOOCER Призыв к нарушению правил и обходу блокировок (п.3.2) 76561198132030205 85.174.192.63 07.06.23 23:59
102 (8) Lord Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198196452886 84.201.247.44 03.06.23 05:51
426 (12) Edioss[UA] Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198015796625 78.26.216.203 30.05.23 18:55
435 (4) Insane Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198931243135 188.253.227.103 15.05.23 21:06
138 (5) Zeiss Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198052422555 109.234.31.233 30.04.23 08:13
217 (7) AleksandrB. Многократное нарушение правил 76561198007734243 91.233.242.87 29.04.23 23:58
3 (0) Балтимор Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561199499405160 84.201.247.44 27.04.23 14:34
0 (0) КГБ=BerSerk Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198049388082 85.173.133.91 26.04.23 15:46
3 (0) NAIMAN Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198989768923 37.99.49.51 23.04.23 23:55
1 (0) ВЛАСОВ И БАНДЕРА Нацизм (п.3.14) 76561198900646378 87.254.159.142 22.04.23 12:33
84 (6) Danya Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198212599029 194.5.60.102 22.04.23 10:04
9 (5) ZUDWA Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198315067031 217.66.156.43 22.04.23 05:21
28 (7) makov_ka Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561199039477984 87.240.15.166 21.04.23 09:12
0 (0) loudest fart Использование игры забаненного аккаунта (п.3.16) 76561198085806884 160.238.124.97 18.04.23 19:16
39 (4) Hasema Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198987401099 5.79.245.189 18.04.23 11:41
0 (0) GRE4KA Использование игры забаненного аккаунта (п.3.16) 76561199083930758 37.22.119.255 16.04.23 18:47
4 (0) Балтимор Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561199495201424 84.201.247.44 11.04.23 13:08
49 (5) Den4ik Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198350713552 31.61.241.58 19.03.23 21:59
3 (0) 3agpoT Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561199037274713 37.147.31.107 11.03.23 09:43
0 (0) Seregaseverrr Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198038950453 87.255.204.230 08.03.23 15:27
133 (9) py Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198942116760 95.221.8.195 08.03.23 14:59
39 (4) ♛⚓Why not?⚓♛ Многократное нарушение правил 76561198939227729 77.78.6.107 07.03.23 22:57
0 (0) ЗЛОЙ АДМИН Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198072470635 84.201.247.44 01.03.23 15:33
1 (0) Каждый раз/ты Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198374709664 176.64.12.53 22.02.23 05:52
6 (3) edelweiss Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199389528996 82.149.131.84 11.02.23 18:33
591 (9) Mαrmα₰άde Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198166053767 95.52.160.176 09.02.23 16:51
12 (5) MaiHai Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198326241205 37.214.14.250 07.02.23 21:05
0 (0) WVMMVTVR Многократное нарушение правил 76561199168166015 104.28.156.60 06.02.23 21:03
1461 (8) uba Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198016852915 92.127.236.0 03.02.23 17:51
31 (7) 1x Многократное нарушение правил 76561198107376335 91.211.140.224 01.02.23 03:55
19 (4) ♡gold_in_you♡ Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198070219050 176.109.14.5 30.01.23 13:43
373 (3) limonaDICK Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198201169093 176.121.192.127 30.01.23 02:46
0 (0) Aндрюша Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199006592756 212.7.249.101 21.01.23 20:15
116 (29) Survivor Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198273707754 46.191.225.124 20.01.23 18:54
1 (0) gay furry femboy Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199467308747 217.66.157.157 18.01.23 18:04
1 (0) vtkl4 off. Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198418989989 78.37.99.92 17.01.23 13:11
6 (9) Skillet ✟ Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199142775809 31.134.240.4 10.01.23 13:27
4 (0) ебал дениса в рот Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198135591247 46.187.26.169 08.01.23 13:41
0 (0) MegaKiller Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198351571419 213.87.121.32 04.01.23 20:47
0 (0) Dz Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198828531983 188.186.40.170 04.01.23 20:47
0 (0) Decstr Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561199386097464 84.201.247.44 30.12.22 15:06
0 (0) Lopata Play Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561199215044992 80.67.220.251 17.12.22 18:21
1 (0) ¯_(ツ)_/¯ Реклама или упоминание постороннего ресурса/сервера (п.3.10) 76561198954316147 109.86.217.20 11.12.22 21:31
87 (4) moRF Поддержка/одобрение/призыв к нарушению правил проекта за территорией проекта (п.3.19) 76561198023024760 46.166.106.110 11.12.22 10:08
9 (9) uf af Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198119832692 95.54.159.109 06.12.22 00:09
0 (0) Mos Vankif Неуважительное поведение (п.3.3) 76561199040542876 95.143.216.252 01.12.22 14:02
128 (10) dijockey Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198181184434 31.200.238.72 29.11.22 04:49
7 (2) pablo the dog Умышленное убийство членов команды (п.3.11,3.12) 76561198796477207 2.104.151.122 20.11.22 16:32
0 (0) tttttttt Нацизм (п.3.14) 76561198042788837 78.24.102.102 03.11.22 20:25
127 (6) kazuh Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198268674750 81.222.196.181 31.10.22 10:16
25 (6) Егор pipa Использование багов/хаков/скриптов (п.3.8) 76561198063413281 176.214.206.107 28.10.22 10:15
0 (0) <{+-O-+}> Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198283015039 83.142.11.247 15.10.22 16:39
28 (3) Эрик Картман Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198138808225 95.59.192.125 11.10.22 10:19
72 (7) Cultural Orc Неуважительное поведение (п.3.3) 76561198314313670 91.210.55.119 09.10.22 20:26
