# | Последнее имя игрока | Ранг | Выживаемость | Время смерти | Бездействие | Последний вход |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ŝ@Ť@ŘŇẸĹĹ | 3012 | 15 | 200 Часов | 152 Часов | 18.05.22 21:16 |
2 | alexndr | 2270 | 9 | 255 Часов | 335 Часов | 04.05.22 12:39 |
3 | Гарм[UA] | 2246 | 10 | 236 Часов | 277 Часов | 24.04.22 07:34 |
4 | ☣ GHOST ☣ | 2205 | 11 | 196 Часов | 211 Часов | 21.03.22 00:42 |
5 | bipölyarnaya | 2204 | 7 | 327 Часов | 357 Часов | 09.05.22 03:35 |
6 | Crazy | 2200 | 8 | 272 Часов | 367 Часов | 18.05.22 23:21 |
7 | SuicideGirl | 2132 | 14 | 152 Часов | 444 Часов | 14.05.22 01:11 |
8 | Evil Dead | 2037 | 20 | 103 Часов | 178 Часов | 16.02.22 19:57 |
9 | .50AE | 1862 | 9 | 212 Часов | 251 Часов | 18.05.22 02:25 |
10 | Jezzail (5) | 1826 | 8 | 231 Часов | 175 Часов | 10.05.22 22:41 |
11 | Ksardas | 1693 | 13 | 128 Часов | 149 Часов | 17.05.22 21:54 |
12 | Jack. | 1654 | 10 | 165 Часов | 243 Часов | 20.03.22 20:39 |
13 | †Инквизитøр⸸ | 1593 | 13 | 123 Часов | 202 Часов | 02.05.22 19:30 |
14 | marybyte | 1469 | 7 | 212 Часов | 201 Часов | 07.05.22 22:16 |
15 | Wagner | 1452 | 8 | 177 Часов | 232 Часов | 17.05.22 23:18 |
16 | Comrade Molestin | 1301 | 8 | 154 Часов | 168 Часов | 10.05.22 23:29 |
17 | Emilio Valdes | 1290 | 8 | 159 Часов | 193 Часов | 27.11.21 01:24 |
18 | Sinitsa ★_★ | 1269 | 21 | 60 Часов | 199 Часов | 04.03.22 23:44 |
19 | BIG_FORSEN | 1247 | 12 | 105 Часов | 208 Часов | 19.05.22 11:18 |
20 | Walentina | 1237 | 9 | 144 Часов | 328 Часов | 17.05.22 14:51 |
21 | MrNoID | 1236 | 9 | 145 Часов | 141 Часов | 19.05.22 02:18 |
22 | [OopsS] :D | 1213 | 10 | 122 Часов | 254 Часов | 30.06.21 01:05 |
23 | eNaDi | 1202 | 6 | 203 Часов | 284 Часов | 26.04.22 20:21 |
24 | РЕПЫЧ | 1198 | 13 | 90 Часов | 208 Часов | 16.05.22 11:25 |
25 | ひきこもり | 1139 | 19 | 61 Часов | 134 Часов | 18.05.22 16:01 |
26 | tha_yeti | 1127 | 11 | 105 Часов | 138 Часов | 22.11.21 23:43 |
27 | Wíրȿҫáríọr | 1125 | 8 | 141 Часов | 119 Часов | 27.11.21 17:46 |
28 | LEGENDARY NIGHT | 1123 | 10 | 108 Часов | 187 Часов | 14.05.22 22:24 |
29 | Hаrvest | 1086 | 5 | 198 Часов | 174 Часов | 15.05.22 17:30 |
30 | Brujo | 1042 | 6 | 162 Часов | 173 Часов | 19.05.22 09:23 |
31 | Ξ RIL Ξ | 1036 | 55 | 19 Часов | 103 Часов | 18.05.22 23:46 |
32 | ReeG | 1029 | 17 | 62 Часов | 171 Часов | 14.01.22 13:43 |
33 | C4ACTbE | 1021 | 6 | 158 Часов | 103 Часов | 04.04.21 14:02 |
34 | Disaster | 1008 | 9 | 108 Часов | 117 Часов | 04.09.20 22:10 |
35 | sᴄᴏʀᴘɪᴏɴ | 1002 | 8 | 128 Часов | 124 Часов | 19.04.22 18:28 |
36 | d(-_-)b | 983 | 7 | 137 Часов | 84 Часов | 03.06.21 02:57 |
37 | I have no imagination ;( | 976 | 13 | 77 Часов | 88 Часов | 16.04.22 01:36 |
38 | Elex | 972 | 11 | 86 Часов | 84 Часов | 19.05.22 11:43 |
39 | Ximera | 955 | 9 | 109 Часов | 113 Часов | 15.10.21 21:47 |
40 | Verloc86 | 952 | 7 | 131 Часов | 101 Часов | 02.05.22 15:36 |
41 | Legion Liberty | 941 | 13 | 70 Часов | 124 Часов | 19.05.22 00:54 |
42 | Vɪʀᴜѕ™ | 939 | 11 | 82 Часов | 71 Часов | 14.05.22 23:41 |
43 | Night Light | 938 | 11 | 84 Часов | 89 Часов | 01.05.22 12:34 |
44 | uba | 913 | 8 | 115 Часов | 114 Часов | 19.05.22 11:43 |
45 | CrazyHero | 909 | 13 | 71 Часов | 82 Часов | 30.03.22 17:55 |
46 | HaCyBaTeJlb | 909 | 11 | 81 Часов | 172 Часов | 13.03.22 17:41 |
47 | RAMZESS | 898 | 7 | 127 Часов | 185 Часов | 12.12.21 05:11 |
48 | pro100 Nikita | 893 | 8 | 118 Часов | 164 Часов | 17.05.22 20:48 |
49 | Morphaz | 891 | 7 | 134 Часов | 148 Часов | 06.05.22 21:56 |
50 | Muskul | 890 | 6 | 147 Часов | 165 Часов | 04.05.19 22:34 |
51 | Тьма | 885 | 12 | 73 Часов | 95 Часов | 20.01.21 14:12 |
52 | list-o-pat | 881 | 5 | 171 Часов | 126 Часов | 23.08.21 23:12 |
53 | Чья Чьё | 859 | 5 | 182 Часов | 105 Часов | 12.05.22 15:33 |
54 | Deadshot | 854 | 26 | 33 Часов | 80 Часов | 18.05.22 23:14 |
55 | ☠ Демон ☠ | 835 | 13 | 62 Часов | 120 Часов | 21.03.22 00:42 |
56 | Ganj | 834 | 6 | 142 Часов | 92 Часов | 15.05.22 22:03 |
57 | shooter 78 | 817 | 10 | 85 Часов | 107 Часов | 16.05.22 17:38 |
58 | Storm | 809 | 13 | 65 Часов | 128 Часов | 06.09.21 00:02 |
59 | Schokk | 804 | 8 | 107 Часов | 82 Часов | 20.02.20 17:52 |
60 | Yana | 804 | 6 | 125 Часов | 137 Часов | 15.05.22 17:56 |
61 | Di. | 794 | 11 | 73 Часов | 123 Часов | 16.05.22 17:52 |
62 | Capitan Flint | 791 | 9 | 90 Часов | 101 Часов | 01.01.22 04:07 |
63 | Miledi_LOL_ | 770 | 10 | 78 Часов | 107 Часов | 10.03.21 17:19 |
64 | Skam | 768 | 8 | 98 Часов | 69 Часов | 18.05.22 20:04 |
65 | CryWrecker | 767 | 7 | 107 Часов | 146 Часов | 14.03.22 17:54 |
66 | _АNгeJl0ЧеК_ | 762 | 4 | 202 Часов | 147 Часов | 18.05.22 22:16 |
67 | DeCrow | 733 | 14 | 52 Часов | 141 Часов | 17.05.22 10:10 |
68 | Hachiroku | 732 | 6 | 113 Часов | 94 Часов | 30.04.22 22:08 |
69 | Crazy (Rus) | 717 | 9 | 76 Часов | 115 Часов | 06.02.22 20:41 |
70 | -kaledoskop | 706 | 4 | 170 Часов | 244 Часов | 03.12.21 23:18 |
71 | crts | 695 | 12 | 58 Часов | 49 Часов | 26.03.22 02:07 |
72 | Mitsakult | 691 | 7 | 101 Часов | 65 Часов | 16.03.22 17:10 |
73 | DazyDays | 670 | 4 | 150 Часов | 129 Часов | 13.05.22 01:00 |
74 | RedDragon | 666 | 10 | 66 Часов | 70 Часов | 06.05.22 21:42 |
75 | Хитрая Клешня | 664 | 9 | 76 Часов | 59 Часов | 18.05.22 21:31 |
76 | Vitalya | 661 | 15 | 44 Часов | 171 Часов | 10.04.21 22:41 |
77 | ☢ENCLAVE☢ | 660 | 6 | 117 Часов | 126 Часов | 18.05.22 20:14 |
78 | Astorat | 655 | 7 | 96 Часов | 129 Часов | 18.11.21 00:13 |
79 | KPOBABblu_CAMOTblK_CO_C/7uHbl | 651 | 9 | 71 Часов | 72 Часов | 13.03.22 04:37 |
80 | Mr.Smile | 651 | 7 | 91 Часов | 83 Часов | 27.04.22 19:49 |
81 | Dale (рус) | 650 | 7 | 87 Часов | 77 Часов | 11.03.22 02:40 |
82 | ✪Clementine (RU)✪ | 648 | 6 | 101 Часов | 110 Часов | 16.05.22 16:14 |
83 | debosh | 640 | 10 | 65 Часов | 87 Часов | 18.05.22 20:41 |
84 | DermoDevil | 633 | 7 | 95 Часов | 73 Часов | 09.10.21 00:56 |
85 | ΛLIYΛ (RU) | 630 | 11 | 58 Часов | 118 Часов | 11.02.22 02:19 |
86 | Coder | 621 | 13 | 47 Часов | 94 Часов | 19.05.22 02:17 |
87 | R3M | 620 | 5 | 130 Часов | 91 Часов | 19.05.22 03:27 |
88 | nuclear phantom | 612 | 5 | 113 Часов | 62 Часов | 02.04.22 23:06 |
89 | Bartholomew Beneviento | 594 | 13 | 45 Часов | 58 Часов | 19.03.22 13:42 |
90 | Integral to victory | 592 | 8 | 72 Часов | 115 Часов | 14.04.22 03:51 |
91 | Gugu | 590 | 7 | 79 Часов | 35 Часов | 17.05.22 19:02 |
92 | Mohammed Salah | 589 | 10 | 56 Часов | 114 Часов | 16.02.22 20:42 |
93 | Hard | 588 | 14 | 43 Часов | 51 Часов | 18.05.22 19:19 |
94 | ≋ A I R ≋ | 584 | 15 | 40 Часов | 78 Часов | 19.03.22 15:20 |
95 | Glu | 583 | 15 | 39 Часов | 132 Часов | 06.05.20 18:13 |
96 | муся | 576 | 12 | 48 Часов | 99 Часов | 30.04.22 18:23 |
97 | michitrent | 575 | 7 | 84 Часов | 47 Часов | 17.05.22 23:12 |
98 | ωҺעɱ૯ | 569 | 11 | 52 Часов | 38 Часов | 09.05.22 23:04 |
99 | KpeBeTka | 569 | 6 | 88 Часов | 78 Часов | 21.09.20 23:38 |
100 | arkadiypavlovich | 564 | 12 | 45 Часов | 88 Часов | 12.05.22 14:57 |
* В список "ТОП 100" не попадают забаненные игроки