| # | Последнее имя игрока | Ранг | Выживаемость | Время смерти | Бездействие | Последний вход |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delmóre | 4919 | 15 | 323 Часов | 518 Часов | 03.11.26 20:31 |
| 2 | Elex | 4719 | 22 | 217 Часов | 424 Часов | 03.11.26 20:14 |
| 3 | Ŝ@Ť@ŘŇẸĹĹ | 3992 | 15 | 265 Часов | 205 Часов | 03.10.26 00:06 |
| 4 | Ðánte | 3784 | 28 | 135 Часов | 190 Часов | 25.10.26 10:16 |
| 5 | JɄⱠł₳ | 3435 | 23 | 147 Часов | 546 Часов | 03.11.26 20:14 |
| 6 | shooter 78 [BY] | 3063 | 12 | 247 Часов | 396 Часов | 01.11.26 19:35 |
| 7 | Sharl Legrerg | 2960 | 9 | 313 Часов | 262 Часов | 19.05.26 13:33 |
| 8 | Coder | 2847 | 18 | 156 Часов | 394 Часов | 04.02.26 22:50 |
| 9 | Crazy | 2638 | 8 | 315 Часов | 441 Часов | 08.02.25 00:01 |
| 10 | alexndr | 2548 | 9 | 280 Часов | 371 Часов | 18.11.23 15:09 |
| 11 | Ditto | 2474 | 15 | 168 Часов | 344 Часов | 03.11.26 18:43 |
| 12 | ✴SoullesS✴ | 2460 | 11 | 226 Часов | 411 Часов | 03.11.26 21:30 |
| 13 | R3M | 2332 | 6 | 407 Часов | 297 Часов | 03.11.26 22:52 |
| 14 | Гарм[UA] | 2246 | 10 | 236 Часов | 277 Часов | 24.04.22 07:34 |
| 15 | ☣ GHOST ☣ | 2223 | 11 | 197 Часов | 213 Часов | 28.10.25 22:53 |
| 16 | SuicideGirl | 2140 | 14 | 153 Часов | 449 Часов | 26.12.24 19:32 |
| 17 | subarashii.x3 | 2131 | 32 | 66 Часов | 203 Часов | 06.03.26 22:59 |
| 18 | [OopsS] :D | 2121 | 11 | 195 Часов | 400 Часов | 13.06.24 22:53 |
| 19 | Evil Dead | 2100 | 20 | 105 Часов | 184 Часов | 03.11.26 18:56 |
| 20 | Verloc86 | 2066 | 8 | 272 Часов | 226 Часов | 30.10.26 00:28 |
| 21 | apel | 1992 | 13 | 158 Часов | 230 Часов | 01.11.26 02:14 |
| 22 | ULTIMATE 13 | 1980 | 12 | 163 Часов | 271 Часов | 03.11.26 17:33 |
| 23 | debosh | 1965 | 10 | 195 Часов | 285 Часов | 03.11.26 22:11 |
| 24 | Ksardas | 1955 | 13 | 147 Часов | 178 Часов | 31.10.26 00:27 |
| 25 | ;-) | 1890 | 29 | 65 Часов | 413 Часов | 03.11.26 21:01 |
| 26 | KilleRMilKNorriS | 1884 | 5 | 349 Часов | 175 Часов | 28.09.26 12:53 |
| 27 | marybyte | 1853 | 7 | 251 Часов | 251 Часов | 18.04.24 23:58 |
| 28 | The Black Cat. | 1738 | 6 | 283 Часов | 277 Часов | 03.11.26 19:07 |
| 29 | uniq | 1735 | 9 | 198 Часов | 289 Часов | 31.01.26 22:21 |
| 30 | the most bestest vegetable | 1730 | 13 | 137 Часов | 171 Часов | 03.07.26 23:17 |
| 31 | †Инквизитøр⸸ | 1682 | 13 | 132 Часов | 211 Часов | 31.01.23 16:17 |
| 32 | Jack. | 1671 | 10 | 168 Часов | 247 Часов | 23.10.26 21:25 |
| 33 | _Major_Lazer_ | 1671 | 8 | 202 Часов | 269 Часов | 03.11.26 00:58 |
| 34 | infernalia ⛧ | 1661 | 16 | 102 Часов | 188 Часов | 06.05.26 02:51 |
| 35 | мяу | 1654 | 11 | 154 Часов | 258 Часов | 07.10.26 14:59 |
| 36 | Crusader | 1648 | 8 | 199 Часов | 261 Часов | 03.08.26 22:04 |
| 37 | ATLAS | 1594 | 18 | 87 Часов | 154 Часов | 30.09.25 15:58 |
| 38 | ATLAS | 1594 | 18 | 87 Часов | 154 Часов | 30.09.25 15:58 |
| 39 | Walentina | 1579 | 9 | 174 Часов | 399 Часов | 06.04.25 16:46 |
| 40 | RIL | 1548 | 54 | 28 Часов | 155 Часов | 03.10.26 16:57 |
| 41 | Wolfy | 1429 | 5 | 261 Часов | 230 Часов | 01.11.26 19:32 |
| 42 | MrNoID | 1429 | 8 | 173 Часов | 157 Часов | 14.03.24 23:37 |
| 43 | blasted | 1409 | 9 | 154 Часов | 172 Часов | 03.09.26 01:39 |
| 44 | HaCyBaTeJlb | 1408 | 12 | 118 Часов | 245 Часов | 09.08.26 21:12 |
| 45 | Nabuhodonosor | 1407 | 15 | 93 Часов | 180 Часов | 29.10.26 18:22 |
| 46 | Horsey | 1346 | 8 | 160 Часов | 173 Часов | 23.12.24 19:39 |
| 47 | my-darling-wolf | 1337 | 9 | 151 Часов | 124 Часов | 02.11.26 22:37 |
| 48 | r2l9 | 1306 | 9 | 145 Часов | 94 Часов | 02.11.26 21:03 |
| 49 | Storm | 1300 | 12 | 110 Часов | 199 Часов | 01.03.26 22:17 |
| 50 | Emilio Valdes | 1292 | 8 | 160 Часов | 194 Часов | 06.10.24 22:09 |
| 51 | Razen | 1292 | 14 | 92 Часов | 185 Часов | 10.10.25 15:32 |
| 52 | ♥ twenty3 ♥ | 1256 | 17 | 72 Часов | 125 Часов | 03.11.26 20:42 |
| 53 | tha_yeti | 1240 | 11 | 111 Часов | 152 Часов | 07.11.25 11:37 |
| 54 | ☢ENCLAVE☢ | 1231 | 6 | 190 Часов | 206 Часов | 03.11.26 22:14 |
| 55 | Lady_3jio | 1216 | 8 | 146 Часов | 114 Часов | 19.06.26 18:14 |
| 56 | Burn | 1207 | 10 | 126 Часов | 225 Часов | 28.10.26 22:23 |
| 57 | RedDragon ????乇???????????? | 1205 | 10 | 122 Часов | 116 Часов | 06.03.25 21:16 |
| 58 | eNaDi | 1203 | 6 | 203 Часов | 284 Часов | 09.03.26 14:19 |
| 59 | РЕПЫЧ | 1198 | 13 | 90 Часов | 208 Часов | 16.05.22 11:25 |
| 60 | tzee tzee | 1171 | 6 | 192 Часов | 143 Часов | 18.09.26 00:17 |
| 61 | _M_A_N_T_A_N_A_ | 1153 | 13 | 90 Часов | 95 Часов | 15.10.26 21:53 |
| 62 | list-o-pat | 1144 | 6 | 207 Часов | 149 Часов | 11.05.26 21:12 |
| 63 | Morphaz | 1136 | 7 | 163 Часов | 185 Часов | 17.07.24 21:36 |
| 64 | xZeroStorm | 1133 | 17 | 65 Часов | 85 Часов | 03.11.26 15:20 |
| 65 | CHAZ | 1131 | 9 | 121 Часов | 153 Часов | 02.11.26 20:02 |
| 66 | Wíրȿҫáríọr | 1125 | 8 | 141 Часов | 119 Часов | 27.11.21 17:46 |
| 67 | SKYLINE | 1095 | 7 | 155 Часов | 238 Часов | 11.08.26 02:57 |
| 68 | ☠ ☣ INFERNO ☣ ☠ | 1074 | 11 | 99 Часов | 186 Часов | 07.07.25 15:16 |
| 69 | ✭ Xukc | 1065 | 15 | 72 Часов | 120 Часов | 27.10.26 16:57 |
| 70 | dzhinn | 1060 | 9 | 122 Часов | 95 Часов | 24.08.24 19:56 |
| 71 | ৺৺ | 1060 | 11 | 94 Часов | 142 Часов | 03.11.26 20:56 |
| 72 | Marka | 1053 | 9 | 119 Часов | 166 Часов | 26.05.26 21:01 |
| 73 | Barmaley | 1052 | 10 | 105 Часов | 245 Часов | 01.09.26 17:52 |
| 74 | Villanelle | 1024 | 30 | 34 Часов | 105 Часов | 20.09.26 13:29 |
| 75 | Disaster | 1008 | 9 | 108 Часов | 117 Часов | 04.09.20 22:10 |
| 76 | scorpion | 1003 | 8 | 128 Часов | 124 Часов | 28.12.25 10:56 |
| 77 | Hard | 999 | 14 | 72 Часов | 83 Часов | 16.02.26 21:26 |
| 78 | d(-_-)b | 983 | 7 | 137 Часов | 84 Часов | 03.06.21 02:57 |
| 79 | LolKiNkeeP | 982 | 19 | 53 Часов | 127 Часов | 31.10.26 09:48 |
| 80 | CrazyHero | 961 | 13 | 76 Часов | 88 Часов | 25.03.26 23:37 |
| 81 | Paradiddle | 954 | 14 | 67 Часов | 101 Часов | 03.11.26 23:13 |
| 82 | Night Light | 938 | 11 | 84 Часов | 89 Часов | 01.05.22 12:34 |
| 83 | sizam | 934 | 7 | 133 Часов | 121 Часов | 01.11.26 19:01 |
| 84 | DeCrow | 931 | 14 | 65 Часов | 199 Часов | 03.11.26 20:56 |
| 85 | crts | 925 | 13 | 74 Часов | 70 Часов | 08.11.24 16:47 |
| 86 | муся | 912 | 12 | 75 Часов | 143 Часов | 30.06.26 14:24 |
| 87 | RAMZESS | 898 | 7 | 127 Часов | 185 Часов | 12.12.21 05:11 |
| 88 | Muskul | 890 | 6 | 147 Часов | 165 Часов | 04.05.19 22:34 |
| 89 | MrBoY | 867 | 7 | 120 Часов | 87 Часов | 03.11.26 18:57 |
| 90 | 김지운 | 851 | 7 | 116 Часов | 164 Часов | 29.08.26 15:43 |
| 91 | Gandalf | 841 | 6 | 142 Часов | 89 Часов | 18.10.26 23:28 |
| 92 | Demon | 837 | 13 | 62 Часов | 120 Часов | 22.05.22 21:47 |
| 93 | HelSen | 820 | 12 | 68 Часов | 104 Часов | 03.11.26 22:43 |
| 94 | Svarog | 815 | 12 | 68 Часов | 114 Часов | 24.10.26 23:09 |
| 95 | _АNгeJl0ЧеК_ | 815 | 4 | 212 Часов | 156 Часов | 21.05.26 21:59 |
| 96 | VAGовод | 804 | 8 | 107 Часов | 82 Часов | 24.01.25 22:25 |
| 97 | LevDushi | 798 | 5 | 169 Часов | 84 Часов | 20.10.26 21:44 |
| 98 | michitrent | 788 | 7 | 111 Часов | 65 Часов | 02.11.26 22:55 |
| 99 | CryWrecker | 786 | 7 | 109 Часов | 150 Часов | 16.06.26 00:32 |
| 100 | Панк | 784 | 8 | 100 Часов | 71 Часов | 16.07.24 21:11 |
* В список "ТОП 100" не попадают забаненные игроки